もののがたり の先バレ(先ものフラッシュアップ)概要
この先バレカスタムですが、一緒に設定している先読みカスタムの内容によって先バレ発生時の大当たり期待度及び大当たり占有率が変化するという特徴があります。
| 先読みカスタムの設定 | 信頼度 | 大当たり占有率 |
| オススメ | 50% | 94.1% |
| チャンス | 80% | 82.3% |
| 熱 | 95.0% | 96.4% |
大当たり信頼度及び大当たり占有率が変わるということは、先バレ自体の発生率も当然変わります。
先読みカスタムの設定ごとの先バレ発生確率や、先バレ無しで当たる確率については以下の通りです。
もののがたり 先バレ 発生確率
先読みオススメ
| 先バレ発生確率 | 1/79.65 |
| 先バレして当たる確率 | 1/159.30 |
| 先バレして外れる確率 | 1/159.30 |
| 先バレ無しで当たる確率 | 1/2540.68 |
先読みチャンス
| 先バレ発生確率 | 1/145.71 |
| 先バレして当たる確率 | 1/182.14 |
| 先バレして外れる確率 | 1/728.55 |
| 先バレ無しで当たる確率 | 1/846.89 |
先読み熱
| 先バレ発生確率 | 1/147.72 |
| 先バレして当たる確率 | 1/155.50 |
| 先バレして外れる確率 | 1/2954.46 |
| 先バレ無しで当たる確率 | 1/4163.89 |
まとめ
こちらの確率の情報をもとにお好みの設定をしていただければと思います。



コメント