ノゲノラ 319 先ギレ概要
カスタムごとの期待度は以下になります。
| パターン | 期待度 |
| 青 | 9.8% |
| 赤 | 35.2% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| 白 | 21.2% |
ノゲノラ 319 先ギレ発生確率
※前提として、ノゲノラ 319 では先ギレが絡む大当たりの占有率が判明していません。
先ギレしないで当たる可能性もあるかもしれないってことです。
なので、占有率毎の先ギレ発生率をまとめています。
パターン 青
| 大当たり 占有率 |
先ギレで 当たる確率 |
先ギレで 外れる確率 |
先ギレ 発生率 |
先ギレ無しで 当たる確率 |
| 100% | 1/319.68 | 1/34.73 | 1/31.32 | 0 |
| 95% | 1/336.50 | 1/36.56 | 1/32.97 | 1/6393.6 |
| 90% | 1/355.2 | 1/38.59 | 1/34.80 | 1/3196.8 |
| 85% | 1/376.09 | 1/40.86 | 1/36.85 | 1/2131.2 |
| 80% | 1/399.6 | 1/43.41 | 1/39.16 | 1/1598.4 |
| 75% | 1/426.24 | 1/46.30 | 1/41.77 | 1/1278.72 |
| 70% | 1/456.68 | 1/49.61 | 1/44.75 | 1/1065.6 |
大当たり占有率が90%くらいだった場合、ノゲノラ319の先ギレ青の発生率は約1/35くらいになります。
パターン 赤
| 大当たり 占有率 |
先ギレで 当たる確率 |
先ギレで 外れる確率 |
先ギレ 発生率 |
先ギレ無しで 当たる確率 |
| 100% | 1/319.68 | 1/173.65 | 1/112.52 | 0 |
| 95% | 1/336.50 | 1/182.79 | 1/118.44 | 1/6393.6 |
| 90% | 1/355.2 | 1/192.94 | 1/125.03 | 1/3196.8 |
| 85% | 1/376.09 | 1/204.29 | 1/132.38 | 1/2131.2 |
| 80% | 1/399.6 | 1/217.06 | 1/140.65 | 1/1598.4 |
| 75% | 1/426.24 | 1/231.53 | 1/150.03 | 1/1278.72 |
| 70% | 1/456.68 | 1/248.07 | 1/160.75 | 1/1065.6 |
大当たり占有率が90%くらいだった場合、ノゲノラ319の先ギレ赤の発生率は約1/125くらいになります。
パターン 金
| 大当たり 占有率 |
先ギレで 当たる確率 |
先ギレで 外れる確率 |
先ギレ 発生率 |
先ギレ無しで 当たる確率 |
| 100% | 1/319.68 | – | 1/319.68 | 0 |
| 95% | 1/336.50 | – | 1/336.50 | 1/6393.6 |
| 90% | 1/355.2 | – | 1/355.2 | 1/3196.8 |
| 85% | 1/376.09 | – | 1/376.09 | 1/2131.2 |
| 80% | 1/399.6 | – | 1/399.6 | 1/1598.4 |
| 75% | 1/426.24 | – | 1/426.24 | 1/1278.72 |
| 70% | 1/456.68 | – | 1/456.68 | 1/1065.6 |
大当たり占有率が90%くらいだった場合、ノゲノラ319先ギレ金の発生率は約1/360くらいになります。
パターン 白
| 大当たり 占有率 |
先ギレで 当たる確率 |
先ギレで 外れる確率 |
先ギレ 発生率 |
先ギレ無しで 当たる確率 |
| 100% | 1/319.68 | 1/86.00 | 1/67.77 | 0 |
| 95% | 1/336.50 | 1/90.53 | 1/71.33 | 1/6393.6 |
| 90% | 1/355.2 | 1/95.56 | 1/75.30 | 1/3196.8 |
| 85% | 1/376.09 | 1/101.18 | 1/79.73 | 1/2131.2 |
| 80% | 1/399.6 | 1/107.50 | 1/84.71 | 1/1598.4 |
| 75% | 1/426.24 | 1/114.67 | 1/90.36 | 1/1278.72 |
| 70% | 1/456.68 | 1/122.86 | 1/96.81 | 1/1065.6 |
大当たり占有率が90%くらいだった場合、ノゲノラ319の先ギレ白の発生率は約1/75くらいになります。



コメント