ノゲノラ 199 先ギレ概要
カスタムごとの期待度は以下になります。
| パターン | 期待度 |
| 青 | 13.7% |
| 赤 | 44.9% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| 白 | 27.3% |
ノゲノラ 199 先ギレ発生確率
※前提として、ノゲノラ 199 では先ギレが絡む大当たりの占有率が判明していません。
先ギレしないで当たる可能性もあるかもしれないってことです。
なので、占有率毎の先ギレ発生率をまとめています。
パターン 青
| 大当たり 占有率 |
先ギレで 当たる確率 |
先ギレで 外れる確率 |
先ギレ 発生率 |
先ギレ無しで 当たる確率 |
| 100% | 1/199.8 | 1/31.71 | 1/27.37 | 0 |
| 95% | 1/210.31 | 1/33.38 | 1/28.81 | 1/3995.99 |
| 90% | 1/222 | 1/35.24 | 1/30.41 | 1/1998 |
| 85% | 1/235.05 | 1/37.31 | 1/32.20 | 1/1332 |
| 80% | 1/249.75 | 1/39.64 | 1/34.21 | 1/999 |
| 75% | 1/266.4 | 1/42.29 | 1/36.49 | 1/799.2 |
| 70% | 1/285.42 | 1/45.31 | 1/39.10 | 1/666 |
大当たり占有率が90%くらいだった場合、ノゲノラ199の先ギレ青の発生率は約1/30くらいになります。
パターン 赤
| 大当たり 占有率 |
先ギレで 当たる確率 |
先ギレで 外れる確率 |
先ギレ 発生率 |
先ギレ無しで 当たる確率 |
| 100% | 1/199.8 | 1/162.81 | 1/89.71 | 0 |
| 95% | 1/210.31 | 1/171.38 | 1/94.43 | 1/3995.99 |
| 90% | 1/222 | 1/180.90 | 1/99.67 | 1/1998 |
| 85% | 1/235.05 | 1/191.54 | 1/105.5 | 1/1332 |
| 80% | 1/249.75 | 1/203.51 | 1/112.13 | 1/999 |
| 75% | 1/266.4 | 1/217.08 | 1/119.61 | 1/799.2 |
| 70% | 1/285.42 | 1/232.59 | 1/128.15 | 1/666 |
大当たり占有率が90%くらいだった場合、ノゲノラ199の先ギレ赤の発生率は約1/100くらいになります。
パターン 金
| 大当たり 占有率 |
先ギレで 当たる確率 |
先ギレで 外れる確率 |
先ギレ 発生率 |
先ギレ無しで 当たる確率 |
| 100% | 1/199.8 | – | 1/199.8 | 0 |
| 95% | 1/210.31 | – | 1/210.31 | 1/3995.99 |
| 90% | 1/222 | – | 1/222 | 1/1998 |
| 85% | 1/235.05 | – | 1/235.05 | 1/1332 |
| 80% | 1/249.75 | – | 1/249.75 | 1/999 |
| 75% | 1/266.4 | – | 1/266.4 | 1/799.2 |
| 70% | 1/285.42 | – | 1/285.42 | 1/666 |
大当たり占有率が90%くらいだった場合、ノゲノラ199先ギレ金の発生率は約1/220くらいになります。
パターン 白
| 大当たり 占有率 |
先ギレで 当たる確率 |
先ギレで 外れる確率 |
先ギレ 発生率 |
先ギレ無しで 当たる確率 |
| 100% | 1/199.8 | 1/75.02 | 1/54.54 | 0 |
| 95% | 1/210.31 | 1/78.97 | 1/57.41 | 1/3995.99 |
| 90% | 1/222 | 1/83.36 | 1/60.60 | 1/1998 |
| 85% | 1/235.05 | 1/88.26 | 1/64.17 | 1/1332 |
| 80% | 1/249.75 | 1/93.78 | 1/68.18 | 1/999 |
| 75% | 1/266.4 | 1/100.03 | 1/72.72 | 1/799.2 |
| 70% | 1/285.42 | 1/107.18 | 1/77.92 | 1/666 |
大当たり占有率が90%くらいだった場合、ノゲノラ199の先ギレ白の発生率は約1/60くらいになります。



コメント