ユニコーン2の先バレ(叫びフラッシュ)とは?
新台のPF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐(ユニコーン2)では先バレカスタム(叫びフラッシュカスタム)というものが追加されました。今回はユニコーン2の叫びフラッシュカスタムの発生率について色々まとめてみました。
この先バレカスタムですが、一緒に設定している先読みカスタムの内容によって先バレ発生時の大当たり期待度及び大当たり占有率が変化するという特徴があります。
■P319ver
先読みカスタムの設定 | 信頼度 | 大当たり占有率 |
オススメ | 40.0% | 87.5% |
チャンス | 62.2% | 85.1% |
熱 | 97.9% | 90.2% |
■e349ver
先読みカスタムの設定 | 信頼度 | 大当たり占有率 |
オススメ | 50.1% | 83.5% |
チャンス | 74.9% | 83.2% |
熱 | 98.8% | 90.5% |
大当たり信頼度及び大当たり占有率が変わるということは、先バレ自体の発生率も当然変わります。
先読みカスタムの設定ごとの先バレ発生確率や、先バレ無しで当たる確率については以下の通りです。
ユニコーン2 先バレ(叫びフラッシュ)発生確率 (P319ver)
先読みオススメ
先バレ発生確率 | 1/146.14 |
先バレして当たる確率 | 1/365.35 |
先バレして外れる確率 | 1/243.57 |
先バレ無しで当たる確率 | 1/2557.44 |
先読みチャンス
先バレ発生確率 | 1/233.66 |
先バレして当たる確率 | 1/375.65 |
先バレして外れる確率 | 1/618.14 |
先バレ無しで当たる確率 | 1/2145.50 |
先読み熱
先バレ発生確率 | 1/346.97 |
先バレして当たる確率 | 1/354.41 |
先バレして外れる確率 | 1/16522.37 |
先バレ無しで当たる確率 | 1/3262.04 |
ユニコーン2 先バレ(叫びフラッシュ)発生確率 (e349ver.)
先読みオススメ
先バレ発生確率 | 1/209.94 |
先バレして当たる確率 | 1/419.04 |
先バレして外れる確率 | 1/420.72 |
先バレ無しで当たる確率 | 1/2120.61 |
先読みチャンス
先バレ発生確率 | 1/314.99 |
先バレして当たる確率 | 1/420.55 |
先バレして外れる確率 | 1/1254.96 |
先バレ無しで当たる確率 | 1/2082.74 |
先読み熱
先バレ発生確率 | 1/381.99 |
先バレして当たる確率 | 1/386.63 |
先バレして外れる確率 | 1/31832.52 |
先バレ無しで当たる確率 | 1/3683.16 |
まとめ
ユニコーン2の先バレの確率について色々まとめてみました。
こちらの確率の情報をもとにお好みの設定をしていただければと思います。
コメント
先バレ重たいのはナンセンス