<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	スマスロとある魔術の禁書目録 AT中は設定差がないのでヒキが全てになる模様！ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://sarujagu.net/5422/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sarujagu.net/5422/</link>
	<description>パチンコ・スロット 完全独自シミュレーター解析サイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2024 15:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
	<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://sarujagu.net/5422/#comment-1279</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 15:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sarujagu.net/?p=5422#comment-1279</guid>

					<description><![CDATA[かなり打ち込んで思ったのはAT中のバトルとかの突入率とに設定差は無いのかもしれないが明らかに当たらないATと明らかに当たる（バトルに勝てる）ATが他の機種よりも割と顕著に出ている台の気がする、後は初期差枚数の枚数が明らかに偏りがあると思う。浅井ゲーム数で当たる時の初期差枚数はだいたい150〜180枚前後、600G前後の時は250枚前後、999Gの時は割とバラバラ※400枚前後が多い印象しかもどのキャラが選ばれても大体同じぐらいの枚数まで行くからガチ抽選では絶対に無いと思われる]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>かなり打ち込んで思ったのはAT中のバトルとかの突入率とに設定差は無いのかもしれないが明らかに当たらないATと明らかに当たる（バトルに勝てる）ATが他の機種よりも割と顕著に出ている台の気がする、後は初期差枚数の枚数が明らかに偏りがあると思う。浅井ゲーム数で当たる時の初期差枚数はだいたい150〜180枚前後、600G前後の時は250枚前後、999Gの時は割とバラバラ※400枚前後が多い印象しかもどのキャラが選ばれても大体同じぐらいの枚数まで行くからガチ抽選では絶対に無いと思われる</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://sarujagu.net/5422/#comment-1120</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 04:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sarujagu.net/?p=5422#comment-1120</guid>

					<description><![CDATA[まぁこれ、初期枚数（選択キャラ）に設定差ないとは一言も言ってないんだけどね]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まぁこれ、初期枚数（選択キャラ）に設定差ないとは一言も言ってないんだけどね</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
