<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ガンダムSEEDの時短中の確率は約1/600!? 詐欺表記だと話題に へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://sarujagu.net/4448/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sarujagu.net/4448/</link>
	<description>パチンコ・スロット 完全独自シミュレーター解析サイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Dec 2023 04:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://sarujagu.net/4448/#comment-1080</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 04:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sarujagu.net/?p=4448#comment-1080</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://sarujagu.net/4448/#comment-684&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

精神病院行っとけ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sarujagu.net/4448/#comment-684">匿名</a> への返信。</p>
<p>精神病院行っとけ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://sarujagu.net/4448/#comment-941</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 03:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sarujagu.net/?p=4448#comment-941</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://sarujagu.net/4448/#comment-703&quot;&gt;この台裏ロム台又は遠隔操作？&lt;/a&gt; への返信。

確定とは書いてないでしょ？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sarujagu.net/4448/#comment-703">この台裏ロム台又は遠隔操作？</a> への返信。</p>
<p>確定とは書いてないでしょ？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://sarujagu.net/4448/#comment-910</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 11:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sarujagu.net/?p=4448#comment-910</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://sarujagu.net/4448/#comment-900&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

319が1500ハマる確率は0.9%
分母に直すと111分の1

引ける気がしてきたでしょ？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sarujagu.net/4448/#comment-900">匿名</a> への返信。</p>
<p>319が1500ハマる確率は0.9%<br />
分母に直すと111分の1</p>
<p>引ける気がしてきたでしょ？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://sarujagu.net/4448/#comment-900</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 01:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sarujagu.net/?p=4448#comment-900</guid>

					<description><![CDATA[色々な店で稼動状況見てきたけど、この台何かの条件で通常1／601になってる可能性があるのではと…シマで1500以上ハマりが5台。よくこういう光景を見る。ひどいのは2000越えも数回見かけた。確率的になかなか見れないはずなのに]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>色々な店で稼動状況見てきたけど、この台何かの条件で通常1／601になってる可能性があるのではと…シマで1500以上ハマりが5台。よくこういう光景を見る。ひどいのは2000越えも数回見かけた。確率的になかなか見れないはずなのに</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://sarujagu.net/4448/#comment-894</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 03:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sarujagu.net/?p=4448#comment-894</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://sarujagu.net/4448/#comment-724&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

通常時の1/319が怪しい気がする]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sarujagu.net/4448/#comment-724">匿名</a> への返信。</p>
<p>通常時の1/319が怪しい気がする</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://sarujagu.net/4448/#comment-855</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 02:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sarujagu.net/?p=4448#comment-855</guid>

					<description><![CDATA[種なんか打つか！(富野&#038;宇宙世紀原理主義者)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>種なんか打つか！(富野&amp;宇宙世紀原理主義者)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://sarujagu.net/4448/#comment-750</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 06:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sarujagu.net/?p=4448#comment-750</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://sarujagu.net/4448/#comment-704&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

病院いけば？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sarujagu.net/4448/#comment-704">匿名</a> への返信。</p>
<p>病院いけば？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://sarujagu.net/4448/#comment-737</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 14:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sarujagu.net/?p=4448#comment-737</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://sarujagu.net/4448/#comment-713&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

初めて色んなこと知ったわ ありがとうな]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sarujagu.net/4448/#comment-713">匿名</a> への返信。</p>
<p>初めて色んなこと知ったわ ありがとうな</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://sarujagu.net/4448/#comment-736</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 12:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sarujagu.net/?p=4448#comment-736</guid>

					<description><![CDATA[SEEDらしい荒れ方してんな
2chの新シャア板思い出したわ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEEDらしい荒れ方してんな<br />
2chの新シャア板思い出したわ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より		</title>
		<link>https://sarujagu.net/4448/#comment-731</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 20:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sarujagu.net/?p=4448#comment-731</guid>

					<description><![CDATA[すまん、計算はガバってた！w
ただ、81%継続には文句を言い続けるよ
今更とかは関係ないでしょ

そもそもトータル表記でも何でも3000FEVERを継続扱いにしてるとこってあったか？
別にシンフォとかのトータル表記は構わんよ
実質1回の当たりで3000出してるようにしてるのに継続扱いして数字を盛るのはおかしいでしょって話であって]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>すまん、計算はガバってた！w<br />
ただ、81%継続には文句を言い続けるよ<br />
今更とかは関係ないでしょ</p>
<p>そもそもトータル表記でも何でも3000FEVERを継続扱いにしてるとこってあったか？<br />
別にシンフォとかのトータル表記は構わんよ<br />
実質1回の当たりで3000出してるようにしてるのに継続扱いして数字を盛るのはおかしいでしょって話であって</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
